Производственный календарь на 2025 год
Содержание
I
квартал
| Январь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Февраль | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Март | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
II
квартал
| Апрель | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30* | ||||
| Май | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Июнь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11* | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
III
квартал
| Июль | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Август | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Сентябрь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
IV
квартал
| Октябрь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Ноябрь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1* | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Декабрь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Нормы рабочего времени в 2025 году
Кол-во дней за 2025 год
календарных — 365
рабочие дни — 247
выходных/праздничных — 118
Рабочее время за 2025 год (в часах)
при 40-часовой неделе — 1 972,00
при 36-часовой неделе — 1 774,40
при 24-часовой неделе — 1 181,60
* Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час.
Производственный календарь 2025: комментарий
Подготовлен специалистами КонсультантПлюс
В данном производственном календаре приводится количество рабочих и выходных дней при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями.
Расширенную версию календаря с расчетом норм рабочего времени на месяцы, кварталы и 2025 год при 40-, 39-, 36-, 35-, 33-, 30-, 24-, 20-, 18-часовых рабочих неделях можно посмотреть здесь.
Нерабочие праздничные дни в 2025 году
Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены следующие нерабочие праздничные дни в Российской Федерации:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;
7 января — Рождество Христово;
23 февраля — День защитника Отечества;
8 марта — Международный женский день;
1 мая — Праздник Весны и Труда;
9 мая — День Победы;
12 июня — День России;
4 ноября — День народного единства.
https://www.consultant.ru/law/ref/calendar/proizvodstvennye/2025/
© КонсультантПлюс, 1992-2024
Комментарии